Preisliste
Guthabenpakete
Mit einem größeren Paket sinkt der Preis pro Guthabenpunkt.
| Paket | Preis pro Guthabenpunkt | Rabatt | Paketpreis |
|---|---|---|---|
| 1 Guthabenpunkt | 100 € | 100 € | |
| 10 Guthabenpunkte | 80 € | -20% | 800 € |
| 25 Guthabenpunkte | 55 € | -45% | 1.375 € |
| 50 Guthabenpunkte | 40 € | -60% | 2.000 € |
Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gegebenenfalls anfallenden Umsatzsteuer.
Leistungen für Stellenanzeigen
| Leistung | Laufzeit | Preis |
|---|---|---|
| Stellenanzeige | 30 Tage, automatische Aktualisierung alle 14 Tage | 1 Guthabenpunkt |
| GIGA-Stellenanzeige | 30 Tage, automatische Aktualisierung alle 7 Tage | 2 Guthabenpunkte |
| TOP-Hervorhebung | 7 Tage | 1 Guthabenpunkt |
Leistungen für Nebenjobs
| Leistung | Laufzeit | Preis |
|---|---|---|
| Nebenjob-Anzeige | 30 Tage, automatische Aktualisierung alle 14 Tage | 0,5 Guthabenpunkt |
| GIGA-Nebenjob-Anzeige | 30 Tage, automatische Aktualisierung alle 7 Tage | 1 Guthabenpunkt |
| TOP-Hervorhebung für Nebenjobs | 7 Tage | 0,5 Guthabenpunkt |
Individuelles Angebot